Leaderboards
Global Leaderboards
Premier ratings and FACEIT standings. Dual platform integration with integrity verification.
Data freshness: Live sync
Updated every 6 hours from official API
Region:
Showing 8 verified competitors
| # Rank | Player | Region | Valve Premier Rating | Win Rate | Integrity Status | Dossier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | donk-god | EU | 32,450Gold | 76% (340 matches) | No Elevated Signals | Inspect |
| #2 | m0NESY-snipe | EU | 31,920Gold | 74% (290 matches) | No Elevated Signals | Inspect |
| #3 | ZywOo-TheOne | EU | 31,540Gold | 73% (310 matches) | No Elevated Signals | Inspect |
| #4 | EliGE-peeker | NA | 30,850Gold | 71% (410 matches) | No Elevated Signals | Inspect |
| #5 | FalleN-Professor | SA | 30,210Gold | 69% (380 matches) | No Elevated Signals | Inspect |
| #6 | karrigan-mastermind | EU | 29,840Red | 67% (440 matches) | No Elevated Signals | Inspect |
| #7 | somePlayer07 | ASIA | 29,420Red | 68% (260 matches) | No Elevated Signals | Inspect |
| #8 | twistzz-silk | NA | 29,150Red | 70% (320 matches) | No Elevated Signals | Inspect |
Ranking & Fair Play Methodology
CSRadar rankings reflect verified matches recorded through official Valve endpoints and tournament data. Accounts showing win-trading, booster patterns, or telemetry gaps are flagged and excluded from top placements.